Операция |
Дата |
Место проведения операции |
Атрибут операции |
Вес (кг.) |
Объявл. ценность (руб.) |
Налож. платёж (руб.) |
Адресовано |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Индекс |
Название ОПС |
Индекс |
Адрес |
||||||
| Приём | 20.06.2013 00:09 | Китай 518103 | - | - | - | ||||
| Экспорт | 21.06.2013 16:56 | Китай CNSZXA | - | - | - | ||||
| Импорт | 04.07.2013 19:28 | 443982 | Самара PI-2 | 0,250 | - | - | 129085 | Москва | |
| Передано таможне | 05.07.2013 16:00 | 443982 | Самара PI-2 | 0,250 | - | - | |||
| Таможенное оформление завершено | 05.07.2013 17:37 | 443982 | Самара PI-2 | Выпущено таможней | 0,250 | - | - | ||
| Обработка | 07.07.2013 00:08 | 443982 | Самара PI-2 | Покинуло место международного обмена | - | - | - | ||
| Обработка | 11.07.2013 01:15 | 443962 | Самара МСЦ УОПо | Прибыло в сортировочный центр | - | - | - | ||
Page Summary
Style Credit
- Style: Neutral Good for Practicality by
Expand Cut Tags
No cut tags
no subject
Date: 2013-07-12 09:26 am (UTC)